【結果】湖西ブロックU-11北部リーグ (志賀Jr:小学5年生)
| 【湖西ブロックU-11北部リーグ(5年生)】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月22日(日) | @仰木の里東小学校 | 第1節-1 | BIWAKO SC 志賀Jr A | 3 | vs | 0 | FC里東 |
| 第1節-2 | BIWAKO SC 志賀Jr A | 2 | vs | 0 | 今津 | ||
| 第1節-1 | BIWAKO SC 志賀Jr B | 0 | vs | 1 | 真野FC | ||
| 第1節-2 | BIWAKO SC 志賀Jr B | 0 | vs | 0 | エランドール | ||
| 6月5日(日) | @真野北小学校 | 第2節-1 | BIWAKO SC 志賀Jr A | 11 | vs | 0 | 真野 |
| 第2節-2 | BIWAKO SC 志賀Jr A | 10 | vs | 0 | BIWAKO SC 志賀Jr B | ||
| 第2節-3 | BIWAKO SC 志賀Jr A | 4 | vs | 0 | エランドール | ||
| 第2節-1 | BIWAKO SC 志賀Jr B | 2 | vs | 3 | 里東 | ||
| 第2節-2 | BIWAKO SC 志賀Jr B | 0 | vs | 10 | BIWAKO SC 志賀Jr A | ||
| 6月11日(土) | @仰木の里小学校 | 第3節-1 | BIWAKO SC 志賀Jr A | 5 | vs | 0 | ロクアイ |
| 第3節-2 | BIWAKO SC 志賀Jr A | 3 | vs | 2 | 仰木 | ||
| 第3節-3 | BIWAKO SC 志賀Jr A | 4 | vs | 1 | 新旭 | ||
| 第3節-1 | BIWAKO SC 志賀Jr B | 0 | vs | 9 | 仰木 | ||
| 第3節-2 | BIWAKO SC 志賀Jr B | 0 | vs | 6 | 新旭 | ||
| 第3節-3 | BIWAKO SC 志賀Jr B | 1 | vs | 8 | レークウエスト | ||









