【結果】高円宮杯U-15サッカーリーグ滋賀2016 (ジュニアユース:中学生)
【2017クラブユース新人戦】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月3日(祝・金) | @J-FREE PARK | 予選リーグ第1節 | BIWAKO SCジュニアユース | 6 | vs | 0 | ALBASE |
11月3日(祝・金) | @J-FREE PARK | 予選リーグ第2節 | BIWAKO SCジュニアユース | 3 | vs | 0 | セントラル |
11月4日(土) | @伊香立公園 | 予選リーグ第3節 | BIWAKO SCジュニアユース | 5 | vs | 1 | LASTA |
11月4日(土) | @伊香立公園 | 予選リーグ第4節 | BIWAKO SCジュニアユース | 0 | vs | 3 | セゾン |
11月5日(日) | @布引運動公園 | 予選リーグ第5節 | BIWAKO SCジュニアユース | 0 | vs | 4 | MIOびわこ |
予選リーグ2位で決勝トーナメント進出 | |||||||
11月11日(土) | @ビッグレイク | 決勝トーナメント1回戦 | BIWAKO SCジュニアユース | 0 | vs | 6 | FOSTA |
11月11日(土) | @ビッグレイク | BIWAKO SCジュニアユース | 0 | vs | 0 | COLORS | |
PK戦 | 8 | vs | 7 | ||||
11月12日(日) | @J-FREE PARK | 5位・6位決定戦 | BIWAKO SCジュニアユース | 1 | vs | 3 | FC湖東 |
最終順位 6位 |